022年南昌航空大学在吉林的招生规划?2023年吉林考生最低考几许分能上南昌航空大学?下面内容数据包括了南昌航空大学在吉林的招录数据,以供考生家长们参考,指导2023年的高考志愿填报。
面内容为南昌航空大学2022年在吉林的招生规划,供广大考生参考。
年份 | 批次 | 科类 | 专业 | 规划数 | 学费 |
2022 | 本科二批A | 理科 | 应用化学 | 3 | 4530 |
2022 | 本科二批A | 理科 | 机械设计制造及其自动化 | 2 | 4530 |
2022 | 本科二批A | 理科 | 材料成型及控制工程 | 2 | 4530 |
2022 | 本科二批A | 理科 | 智能制造工程 | 2 | 4530 |
2022 | 本科二批A | 理科 | 测控技术与仪器 | 3 | 4530 |
2022 | 本科二批A | 理科 | 金属材料工程 | 4 | 4530 |
2022 | 本科二批A | 理科 | 焊接技术与工程 | 2 | 4530 |
2022 | 本科二批A | 理科 | 电气工程及其自动化 | 2 | 4790 |
2022 | 本科二批A | 理科 | 自动化 | 2 | 4790 |
2022 | 本科二批A | 理科 | 网络工程 | 2 | 4790 |
2022 | 本科二批A | 理科 | 物联网工程 | 2 | 4790 |
2022 | 本科二批A | 理科 | 土木工程 | 2 | 4790 |
2022 | 本科二批A | 理科 | 交通工程 | 3 | 4530 |
2022 | 本科二批A | 理科 | 飞行器制造工程(航空维修工程与技术) | 2 | 4530 |
2022 | 本科二批A | 理科 | 飞行器动力工程 | 2 | 4530 |
敬请关注浙江好上学教育网
签:录取人数?吉林2022年招生规划?南昌航空大学2022年招生规划?