上海地铁9号线的各站点是上海地铁9号线是一条贯穿上海市区的重要轨道交通线路,连接了多个重要的商业、住宅和交通枢纽。该线路从松江新城出发,途经多个核心区域,最终抵达浦东机场,为市民和游客提供了便捷的出行方式。
为了方便大家了解9号线的站点分布情况,下面内容是对该线路所有站点的详细划重点,并以表格形式呈现。
上海地铁9号线各站点汇总
| 序号 | 站点名称 | 所属区域 |
| 1 | 松江新城 | 松江区 |
| 2 | 洞泾 | 松江区 |
| 3 | 九亭 | 松江区 |
| 4 | 佘山 | 松江区 |
| 5 | 天宝路 | 闵行区 |
| 6 | 虹建路 | 闵行区 |
| 7 | 三林 | 黄浦区 |
| 8 | 塘桥 | 浦东新区 |
| 9 | 高桥 | 浦东新区 |
| 10 | 吴淞 | 宝山区 |
| 11 | 共富新村 | 宝山区 |
| 12 | 曲阳路 | 杨浦区 |
| 13 | 国权路 | 杨浦区 |
| 14 | 五角场 | 杨浦区 |
| 15 | 中山公园 | 长宁区 |
| 16 | 陕西南路 | 黄浦区 |
| 17 | 人民广场 | 黄浦区 |
| 18 | 豫园 | 黄浦区 |
| 19 | 陆家嘴 | 浦东新区 |
| 20 | 世纪大道 | 浦东新区 |
| 21 | 顾唐路 | 浦东新区 |
| 22 | 张江科技城 | 浦东新区 |
| 23 | 科苑路 | 浦东新区 |
| 24 | 金吉路 | 浦东新区 |
| 25 | 航天博物馆 | 浦东新区 |
| 26 | 机场镇 | 浦东新区 |
| 27 | 浦东机场 | 浦东新区 |
拓展资料
上海地铁9号线全长约64公里,共设27个站点,覆盖了从松江到浦东机场的多个重要区域。该线路不仅连接了城市的南北路线,还串联起了多个重点商圈和交通枢纽,是上海市民日常通勤和游客出行的重要选择其中一个。无论是前往市中心还是机场,9号线都提供了高效、便捷的交通服务。
